Select index

Last 30 days closing prices
ATHEX does not provide an opening value for indices. The opening price shown on the diagram is calculated from the opening prices of the index's constituent stocks within five-minutes from opening (see the calculation method here).

30 days closing prices

Date Price Chg.% Volume Value Max Min Market Cap Week chg.% Month chg.% Year chg.%
Apr 17, 2024 3,939.3 0.48 1,818,325 25,805,191.35 3,962.26 3,920.65 3,597,521,298 -2.05 -5.02 4.45
Apr 16, 2024 3,920.65 -2.08 2,573,457 37,349,382.79 4,003.99 3,920.65 3,580,492,624 -2.51 -5.47 3.96
Apr 15, 2024 4,003.99 -0.44 2,445,568 30,447,697.77 4,021.79 3,960.5 3,656,597,250 -0.44 -3.46 6.17
Apr 12, 2024 4,021.79 -1.26 1,639,933 24,963,557.73 4,093.87 4,010.28 3,672,854,975 -0.53 -3.03 6.64
Apr 11, 2024 4,072.96 -0.14 1,451,401 21,179,041.04 4,101.12 4,059.6 3,719,589,534 0.73 -1.80 8.00
Apr 10, 2024 4,078.55 0.04 2,126,189 28,991,438.91 4,097.09 4,060.8 3,724,692,917 0.87 -1.66 8.14
Apr 9, 2024 4,076.93 0.41 1,624,972 20,747,097.45 4,092.95 4,055.34 3,723,212,068 0.83 -1.70 8.10
Apr 8, 2024 4,060.33 0.42 1,480,353 19,399,670.87 4,071.59 4,041.75 3,708,052,696 0.42 -2.10 7.66
Apr 5, 2024 4,043.26 -0.19 1,951,426 23,902,113.19 4,050.77 3,986.18 3,692,464,829 -2.52 -2.52 7.21
Apr 4, 2024 4,050.77 0.39 1,660,713 21,209,891.81 4,058.37 4,011.35 3,699,317,226 -2.33 -2.33 7.41
Apr 3, 2024 4,035.07 -1.04 1,985,374 25,320,294.82 4,080.99 4,023.96 3,684,984,367 -2.71 -2.71 6.99
Apr 2, 2024 4,077.42 -1.69 2,141,566 28,636,833.64 4,147.59 4,069.04 3,723,654,935 -1.69 -1.69 8.11
Mar 28, 2024 4,147.59 0.64 1,550,690 22,026,695.83 4,155.95 4,115.71 3,792,277,357 0.15 -0.32 9.98
Mar 27, 2024 4,121.06 0.00 1,708,353 22,844,488.93 4,152.31 4,117.79 3,768,020,689 -0.50 -0.96 9.27
Mar 26, 2024 4,120.97 -0.50 1,884,495 26,181,226.17 4,149.2 4,113.19 3,767,937,279 -0.50 -0.96 9.27
Mar 22, 2024 4,141.57 0.25 1,706,987 21,238,866.85 4,148.92 4,119.6 3,786,773,143 0.87 -0.46 9.82
Mar 21, 2024 4,131.3 1.24 1,615,498 20,644,489.58 4,133.07 4,080.74 3,777,382,011 0.62 -0.71 9.54
Mar 20, 2024 4,080.74 0.77 1,315,323 17,201,613.99 4,086.03 4,046.23 3,731,155,519 -0.61 -1.93 8.20
Mar 19, 2024 4,049.7 -1.37 1,818,016 26,651,385.04 4,105.81 4,048 3,702,774,413 -1.37 -2.67 7.38
Mar 15, 2024 4,105.81 0.47 7,866,517 99,009,682.4 4,127.37 4,078.61 3,754,072,952 -1.29 -1.32 8.87
Mar 14, 2024 4,086.67 1.12 2,146,360 28,717,257.11 4,086.83 4,034.25 3,736,578,200 -1.75 -1.78 8.36
Mar 13, 2024 4,041.44 -0.20 1,944,304 26,066,118.34 4,085.14 4,037.18 3,695,219,138 -2.84 -2.87 7.16
Mar 12, 2024 4,049.45 0.17 1,830,912 23,725,170.48 4,091.3 4,042.56 3,702,538,091 -2.65 -2.68 7.37
Mar 11, 2024 4,042.56 -2.82 2,156,559 26,230,398.65 4,159.67 4,042.56 3,696,247,032 -2.82 -2.84 7.19
Mar 8, 2024 4,159.67 0.34 1,180,352 15,670,501.57 4,171.03 4,130.97 3,803,320,883 -0.03 -0.03 10.30
Mar 7, 2024 4,145.41 0.25 1,905,679 23,664,014.96 4,150.97 4,113.52 3,790,281,411 -0.37 -0.37 9.92
Mar 6, 2024 4,135.04 -0.73 2,123,856 25,254,433.46 4,174.77 4,132.47 3,780,801,658 -0.62 -0.62 9.64
Mar 5, 2024 4,165.64 0.09 1,945,289 23,541,661.44 4,182.26 4,146.87 3,808,782,259 0.11 0.11 10.45

PRESS RELEASES - INFORMATION


COMPANY ANNOUNCEMENTS


 
 
 
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher