Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Dec 8, 2023 | 3,833.72 | 0.41 | 38,890,632 | 275,988,487.56 | 3,833.72 | 3,810.08 | 2,691,544,483 | -0.02 | -0.02 | 46.54 |
Dec 7, 2023 | 3,818.19 | 0.41 | 1,966,529 | 18,123,719.74 | 3,821.31 | 3,802.28 | 2,680,638,913 | -0.43 | -0.43 | 45.95 |
Dec 6, 2023 | 3,802.54 | 0.12 | 2,129,790 | 21,204,803.82 | 3,811.68 | 3,782.68 | 2,669,653,373 | -0.83 | -0.83 | 45.35 |
Dec 5, 2023 | 3,797.86 | -0.47 | 1,330,854 | 13,588,911.54 | 3,817.25 | 3,765.86 | 2,666,369,324 | -0.96 | -0.96 | 45.17 |
Dec 4, 2023 | 3,815.83 | -0.49 | 1,410,384 | 12,966,123.05 | 3,843.61 | 3,810.94 | 2,678,981,257 | -0.49 | -0.49 | 45.86 |
Dec 1, 2023 | 3,834.54 | 0.80 | 2,017,331 | 18,631,630.63 | 3,834.54 | 3,785.77 | 2,692,115,851 | 1.68 | 0.00 | 46.58 |
Nov 30, 2023 | 3,804.2 | 0.53 | 4,970,941 | 86,556,224.37 | 3,805.05 | 3,775.75 | 2,670,815,247 | 0.87 | 4.56 | 45.42 |
Nov 29, 2023 | 3,784.29 | 0.19 | 2,256,144 | 30,037,471.66 | 3,804.22 | 3,776.94 | 2,656,839,189 | 0.34 | 4.02 | 44.65 |
Nov 28, 2023 | 3,776.94 | -0.71 | 2,171,307 | 30,324,053.33 | 3,811.02 | 3,773.24 | 2,651,677,107 | 0.15 | 3.82 | 44.37 |
Nov 27, 2023 | 3,803.98 | 0.87 | 2,124,845 | 29,854,998.75 | 3,803.98 | 3,764.09 | 2,670,662,661 | 0.87 | 4.56 | 45.41 |
Nov 24, 2023 | 3,771.31 | -0.15 | 1,060,615 | 13,157,968.83 | 3,783.92 | 3,756.35 | 2,647,724,302 | -0.27 | 3.66 | 44.16 |
Nov 23, 2023 | 3,777.1 | -0.19 | 1,277,944 | 14,944,120.71 | 3,784.29 | 3,755.87 | 2,651,790,204 | -0.12 | 3.82 | 44.38 |
Nov 22, 2023 | 3,784.29 | 0.91 | 1,775,940 | 19,097,799.63 | 3,785.9 | 3,750.18 | 2,656,838,840 | 0.08 | 4.02 | 44.65 |
Nov 21, 2023 | 3,750.18 | -0.89 | 1,524,088 | 20,320,825.96 | 3,806.07 | 3,747.62 | 2,632,892,571 | -0.83 | 3.08 | 43.35 |
Nov 20, 2023 | 3,783.99 | 0.07 | 1,404,648 | 17,540,300.45 | 3,808.88 | 3,774.76 | 2,656,629,627 | 0.07 | 4.01 | 44.64 |
Nov 17, 2023 | 3,781.45 | 0.16 | 1,700,306 | 18,502,838.84 | 3,827.41 | 3,771.19 | 2,654,844,865 | 2.31 | 3.94 | 44.55 |
Nov 16, 2023 | 3,775.39 | 0.36 | 1,531,871 | 15,415,680.58 | 3,785.67 | 3,754.06 | 2,650,592,360 | 2.15 | 3.77 | 44.31 |
Nov 15, 2023 | 3,761.94 | 0.14 | 2,215,958 | 27,590,079.76 | 3,788.49 | 3,744.98 | 2,641,150,476 | 1.79 | 3.40 | 43.80 |
Nov 14, 2023 | 3,756.73 | 1.84 | 1,843,699 | 19,099,448.17 | 3,764.52 | 3,688.98 | 2,637,493,078 | 1.65 | 3.26 | 43.60 |
Nov 13, 2023 | 3,688.98 | -0.19 | 1,063,187 | 11,899,631.31 | 3,712.97 | 3,683.52 | 2,589,922,310 | -0.19 | 1.40 | 41.01 |
Nov 10, 2023 | 3,695.93 | -1.06 | 1,482,155 | 17,626,645.52 | 3,737.7 | 3,689.87 | 2,594,804,172 | -0.84 | 1.59 | 41.28 |
Nov 9, 2023 | 3,735.4 | -0.80 | 1,128,000 | 15,806,863.08 | 3,782.65 | 3,728.6 | 2,622,515,662 | 0.22 | 2.67 | 42.79 |
Nov 8, 2023 | 3,765.63 | -0.06 | 1,169,437 | 13,894,539.19 | 3,779.46 | 3,743.28 | 2,643,737,534 | 1.03 | 3.50 | 43.94 |
Nov 7, 2023 | 3,767.78 | -0.13 | 1,661,675 | 22,331,023.27 | 3,797.89 | 3,747.95 | 2,645,245,121 | 1.09 | 3.56 | 44.02 |
Nov 6, 2023 | 3,772.81 | 1.23 | 1,356,668 | 15,188,356.59 | 3,773.03 | 3,727.15 | 2,648,778,659 | 1.23 | 3.70 | 44.22 |
Nov 3, 2023 | 3,727.15 | 0.09 | 1,667,887 | 20,351,685.84 | 3,762.86 | 3,713.81 | 2,616,722,712 | 3.94 | 2.45 | 42.47 |
Nov 2, 2023 | 3,723.69 | 2.35 | 2,057,573 | 29,774,486.77 | 3,723.69 | 3,638.13 | 2,614,296,141 | 3.85 | 2.35 | 42.34 |
Nov 1, 2023 | 3,638.13 | 0.71 | 1,074,938 | 15,166,488.25 | 3,643.93 | 3,607.25 | 2,554,224,746 | 1.46 | 0.00 | 39.07 |
Oct 31, 2023 | 3,612.51 | 0.39 | 1,540,402 | 23,062,058.16 | 3,627.26 | 3,595.71 | 2,536,236,478 | 0.75 | -2.42 | 38.09 |
Oct 30, 2023 | 3,598.55 | 0.36 | 864,461 | 13,045,375.29 | 3,617.12 | 3,585.77 | 2,526,436,106 | 0.36 | -2.80 | 37.55 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar