Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (19 Απρ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,36 -0,16 23 53.178.438,11 0,1083 1
ΒΙΟ 5,59 4,88 17 246.308.029,878 0,5015 1
CENER 7,3 5,19 19 263.755.638,547 0,5371 1
TITC 26,5 0,38 53 1.100.081.296,375 2,24 1
ΕΕΕ 28,42 0,42 54 5.724.006.830,59 11,6551 1
ΟΤΕ 13,81 -1,22 45 2.597.673.509,788 5,2893 1
ΑΡΑΙΓ 11,78 0,09 41 435.489.059,58 0,8867 1
ΤΕΝΕΡΓ 18 0,84 46 977.910.145,2 1,9912 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,138 0,71 22 21.813.156,278 0,0444 1
ΕΠΣΙΛ 9,38 -1,37 35 177.938.600 0,3623 1
ΝΑΥΠ 0,964 0,42 26 2.884.891,965 0,0059 1
ΑΔΜΗΕ 2,22 1,37 49 252.369.600 0,5139 1
ΠΛΑΘ 3,94 0,25 39 67.213.115,143 0,1369 1
ΜΠΡΙΚ 1,95 1,56 46 32.080.839,921 0,0653 1
CNLCAP 6,7 -0,74 88 4.625.412 0,0094 1
ΛΑΒΙ 0,817 0,86 39 53.487.934,42 0,1089 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,33 0 22 31.648.320 0,0644 1
DIMAND 9,64 -0,72 44 79.234.360,48 0,1613 1
ΣΑΡ 11,5 1,05 35 269.073.516,075 0,5479 1
ΚΕΚΡ 1,59 0,63 24 7.557.257,534 0,0154 1
ΑΒΑΞ 1,442 3,74 33 70.580.276,604 0,1437 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,535 0,6 24 211.840.015,842 0,4313 1
ΟΛΥΜΠ 2,63 -0,75 26 27.826.112,73 0,0567 1
ΒΙΟΣΚ 1,17 1,3 58 11.665.165,216 0,0238 1
ΕΛΣΤΡ 2,41 0,84 46 20.410.256,115 0,0416 1
ΤΖΚΑ 1,59 -1,24 59 2.859.328,8 0,0058 1
ΦΡΛΚ 4,08 2,26 80 170.158.665,216 0,3465 1
ΛΟΥΛΗ 2,69 0,75 25 11.513.388,3 0,0234 1
ΞΥΛΚ 0,296 3,86 30 4.136.517,12 0,0084 1
ΓΕΒΚΑ 1,67 6,03 39 15.670.278 0,0319 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,24 1,12 63 1.058.144.374,879 2,1546 1
ΒΙΟΚΑ 2,74 5,79 29 19.059.672,9 0,0388 1
ΕΚΤΕΡ 4,17 3,99 67 31.431.375 0,064 1
ΙΝΤΕΤ 1,205 0,42 37 3.756.241,665 0,0076 1
ΜΥΤΙΛ 37,04 1,15 74 3.916.589.566,546 7,9749 1
ΛΑΜΔΑ 6,9 4,39 48 585.352.000,08 1,1919 1
ΙΝΤΚΑ 3,38 3,68 75 211.926.000 0,4315 1
ΕΛΧΑ 1,9 3,83 16 114.073.442,144 0,2323 1
ΠΑΙΡ 1,225 -1,21 55 3.349.525,217 0,0068 1
ΑΛΦΑ 1,568 1,16 89 3.283.434.853,957 6,6857 1
ΜΠΕΛΑ 27,26 2,87 81 3.004.281.114,575 6,1173 1
ΕΤΕ 7,094 0,28 82 5.320.971.222,213 10,8344 1
ΠΕΙΡ 3,78 0,61 82 3.875.638.244,411 7,8915 1
ΑΛΜΥ 2,6 1,17 21 17.697.869,826 0,036 1
ΕΥΡΩΒ 1,834 0,19 67 4.566.736.020,382 9,2987 1
ΚΥΡΙΟ 1,425 2,15 44 4.762.165,32 0,0097 1
ΕΛΠΕ 8,2 0,12 29 726.800.469,93 1,4799 1
ΚΟΥΕΣ 5,3 1,73 26 147.752.864,064 0,3009 1
ΦΙΕΡ 0,346 -6,23 46 1.624.000,997 0,0033 1
ΟΤΟΕΛ 13,56 0,74 40 263.740.719,936 0,537 1
ΙΝΛΟΤ 1,088 0,74 46 302.337.776,398 0,6156 1
ΠΕΤΡΟ 8,3 -1,19 49 28.755.316,8 0,0586 1
ΧΑΙΔΕ 0,655 0 31 1.693.589,288 0,0034 1
ΕΥΔΑΠ 5,69 1,97 39 236.334.150 0,4812 1
ΔΟΜΙΚ 4,64 0,98 32 23.576.765,03 0,048 1
ΜΑΘΙΟ 1,07 -1,83 19 1.996.277,921 0,0041 1
ΙΚΤΙΝ 0,44 0 34 17.102.331,84 0,0348 1
ΜΟΝΤΑ 3,05 -1,61 16 9.179.280 0,0187 1
ΚΟΡΔΕ 0,528 1,93 28 3.137.806,426 0,0064 1
ΕΒΡΟΦ 1,63 5,16 24 5.348.955,84 0,0109 1
ΚΟΥΑΛ 1,352 7,3 27 9.982.062,605 0,0203 1
ΕΛΤΟΝ 1,864 0,22 22 10.961.515,085 0,0223 1
ΕΧΑΕ 5,02 1,21 100 302.946.960 0,6169 1
ΣΠΕΙΣ 7,46 1,63 33 15.894.685,554 0,0324 1
ΑΣΚΟ 2,58 -1,53 36 12.191.447,376 0,0248 1
ΔΡΟΜΕ 0,34 0 28 3.305.344 0,0067 1
ΣΠΙ 0,76 5,85 37 2.971.637,24 0,0061 1
ΟΠΑΠ 16,43 1,73 52 3.161.668.034,008 6,4377 1
ΜΕΝΤΙ 2,85 -3,06 56 7.053.707,136 0,0144 1
ΜΟΗ 25,8 -1,23 59 1.686.338.521,56 3,4337 1
ΕΥΑΠΣ 3,18 -0,63 21 24.241.140 0,0494 1
ΙΝΚΑΤ 5,08 2,42 25 203.865.460,95 0,4151 1
ΔΕΗ 11,05 1,28 56 2.363.816.000 4,8132 1
ΕΣΥΜΒ 1,225 1,66 49 9.053.858,87 0,0184 1
ΣΕΝΤΡ 0,371 2,77 38 14.256.434,17 0,029 1
ΛΟΓΟΣ 1,39 1,46 30 1.976.580 0,004 1
ΟΛΠ 24,5 2,3 26 159.250.000 0,3243 1
ΚΡΙ 11,2 -2,18 26 96.285.676,032 0,1961 1
ΙΝΤΕΚ 6,19 1,48 55 163.429.349,044 0,3328 1
ΠΡΟΦ 4,37 8,17 58 62.316.806,032 0,1269 1
ΡΕΒΟΙΛ 1,55 1,97 28 9.510.067,966 0,0194 1
ΙΛΥΔΑ 1,59 5,3 44 6.041.837,947 0,0123 1
ΣΙΔΜΑ 2,08 2,46 19 5.367.694,53 0,0109 1
ΜΟΤΟ 2,96 2,6 53 47.299.320 0,0963 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων