ΔΑΚ
ΑΔΑΚ
Ονομασία | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ |
Εταιρεία διαχείρισης | ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
ETF Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
31 Ιαν 2025 | 37,86 | 0,05 | 2.342 | 38,02 | 37,8 | 88.791,99 | 122 | 37,95 |
30 Ιαν 2025 | 37,84 | 0,27 | 1.017 | 37,84 | 37,45 | 38.320,13 | 97 | 37,775 |
29 Ιαν 2025 | 37,74 | 0,24 | 1.373 | 37,98 | 37,65 | 51.953,04 | 71 | 37,85 |
28 Ιαν 2025 | 37,65 | -0,40 | 5.585 | 37,82 | 37,6 | 210.548,2 | 93 | 37,8 |
27 Ιαν 2025 | 37,8 | 0,43 | 5.778 | 37,8 | 37,17 | 216.223,29 | 96 | 37,3 |
24 Ιαν 2025 | 37,64 | 1,18 | 1.345 | 37,73 | 37,29 | 50.314,38 | 54 | 37,29 |
23 Ιαν 2025 | 37,2 | 0,05 | 1.388 | 37,34 | 37,05 | 51.643,36 | 76 | 37,26 |
22 Ιαν 2025 | 37,18 | -0,46 | 1.407 | 37,59 | 37,18 | 52.606,66 | 66 | 37,59 |
21 Ιαν 2025 | 37,35 | 0,05 | 2.211 | 37,41 | 37,13 | 82.335 | 66 | 37,23 |
20 Ιαν 2025 | 37,33 | 0,48 | 4.611 | 37,33 | 37,13 | 171.658,49 | 77 | 37,22 |
17 Ιαν 2025 | 37,15 | 1,48 | 1.378 | 37,16 | 36,7 | 51.100,78 | 63 | 36,71 |
16 Ιαν 2025 | 36,61 | 0,30 | 1.644 | 36,72 | 36,5 | 60.156,64 | 69 | 36,65 |
15 Ιαν 2025 | 36,5 | 0,94 | 1.473 | 36,53 | 36,23 | 53.627,36 | 70 | 36,4 |
14 Ιαν 2025 | 36,16 | -0,19 | 2.713 | 36,43 | 36,16 | 98.404,68 | 103 | 36,4 |
13 Ιαν 2025 | 36,23 | -1,25 | 2.130 | 36,43 | 36,17 | 77.312,76 | 125 | 36,43 |
10 Ιαν 2025 | 36,69 | -0,27 | 936 | 36,9 | 36,6 | 34.412,8 | 49 | 36,74 |
9 Ιαν 2025 | 36,79 | 0,27 | 29.386 | 36,82 | 36,53 | 1.074.387,3 | 70 | 36,69 |
8 Ιαν 2025 | 36,69 | 0,05 | 4.014 | 36,73 | 36,43 | 146.873,5 | 87 | 36,66 |
7 Ιαν 2025 | 36,67 | 1,21 | 5.646 | 36,69 | 36,21 | 205.936,79 | 127 | 36,28 |
3 Ιαν 2025 | 36,23 | 0,92 | 2.783 | 36,29 | 35,83 | 100.347,79 | 90 | 35,95 |
2 Ιαν 2025 | 35,9 | 0,98 | 1.228 | 36 | 35,74 | 44.094,07 | 98 | 35,74 |
31 Δεκ 2024 | 35,55 | 0,06 | 1.378 | 35,71 | 35,5 | 49.100,43 | 68 | 35,5 |
30 Δεκ 2024 | 35,53 | 0,51 | 1.347 | 35,56 | 35,31 | 47.723,86 | 63 | 35,37 |
27 Δεκ 2024 | 35,35 | 0,26 | 2.512 | 35,46 | 35,14 | 88.595,55 | 122 | 35,24 |
23 Δεκ 2024 | 35,26 | -0,59 | 25.490 | 35,53 | 35,135 | 900.141,32 | 64 | 35,47 |
20 Δεκ 2024 | 35,47 | 0,20 | 7.998 | 35,47 | 35,15 | 282.587,32 | 47 | 35,4 |
19 Δεκ 2024 | 35,4 | 0,28 | 2.060 | 35,42 | 35 | 72.568,82 | 50 | 35,3 |
18 Δεκ 2024 | 35,3 | -0,10 | 5.361 | 35,455 | 35,27 | 189.322,95 | 45 | 35,425 |
17 Δεκ 2024 | 35,335 | -0,88 | 7.281 | 35,635 | 35,185 | 257.442,15 | 64 | 35,5 |
16 Δεκ 2024 | 35,65 | -0,46 | 3.094 | 35,725 | 35,445 | 110.364,92 | 59 | 35,71 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο