Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
Κλεισίματα 30 ημερών
MOHBOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
3 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,2 | 68 |
2 Ιαν 2025 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,64 | 68 |
31 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,24 | 68 |
30 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,52 | 68 |
27 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,16 | 37.168 |
23 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,56 | 37.168 |
20 Δεκ 2024 | 5,2 | 23,81 | 28.500 | 5,2 | 4,2 | 3 | 20,4 | 37.168 |
19 Δεκ 2024 | 4,2 | -10,64 | 3.500 | 4,2 | 4,2 | 1 | 20,58 | 8.668 |
18 Δεκ 2024 | 4,7 | 46.900,00 | 5.100 | 4,7 | 4,2 | 2 | 20,3 | 5.168 |
17 Δεκ 2024 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,56 | 68 |
16 Δεκ 2024 | 0,01 | -99,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,52 | 68 |
13 Δεκ 2024 | 4,33 | 43.200,00 | 68 | 4,33 | 4,33 | 1 | 20,5 | 68 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο