Ιστορικά στοιχεία παραγώγου
GEKTERNA
Κλεισίματα 30 ημερών
GEKTE25C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Τιμή Κλεισίματος | % Μεταβ. | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις |
21 Ιαν 2025 | 18,6 | 0,38 | 211 | 18,6 | 18,48 | 32 | 18,72 | 12.061 |
20 Ιαν 2025 | 18,53 | 0,93 | 51 | 18,54 | 18,49 | 11 | 18,6 | 11.925 |
17 Ιαν 2025 | 18,36 | -1,08 | 39 | 18,45 | 18,36 | 10 | 18,6 | 11.882 |
16 Ιαν 2025 | 18,56 | 0,92 | 56 | 18,56 | 18,29 | 9 | 18,56 | 11.843 |
15 Ιαν 2025 | 18,39 | -0,33 | 35 | 18,47 | 18,39 | 5 | 18,44 | 11.842 |
14 Ιαν 2025 | 18,45 | -0,32 | 56 | 18,52 | 18,45 | 10 | 18,48 | 11.862 |
13 Ιαν 2025 | 18,51 | 0,05 | 17 | 18,54 | 18,51 | 2 | 18,75 | 11.817 |
10 Ιαν 2025 | 18,5 | -0,70 | 190 | 18,7 | 18,5 | 17 | 18,77 | 11.800 |
9 Ιαν 2025 | 18,63 | -0,05 | 133 | 18,63 | 18,56 | 24 | 18,87 | 11.807 |
8 Ιαν 2025 | 18,64 | -0,16 | 74 | 18,66 | 18,61 | 16 | 18,85 | 11.714 |
7 Ιαν 2025 | 18,67 | -0,43 | 69 | 18,67 | 18,54 | 21 | 18,81 | 11.650 |
3 Ιαν 2025 | 18,75 | 0,81 | 187 | 18,86 | 18,62 | 32 | 18,79 | 11.662 |
2 Ιαν 2025 | 18,6 | -1,27 | 140 | 18,67 | 18,6 | 27 | 18,77 | 11.586 |
31 Δεκ 2024 | 18,84 | 1,84 | 187 | 18,84 | 18,48 | 28 | 18,77 | 11.494 |
30 Δεκ 2024 | 18,5 | -0,32 | 36 | 18,63 | 18,5 | 11 | 18,51 | 11.541 |
27 Δεκ 2024 | 18,56 | -0,11 | 13 | 18,57 | 18,55 | 4 | 18,66 | 11.523 |
23 Δεκ 2024 | 18,58 | 1,20 | 131 | 18,58 | 18,49 | 12 | 18,6 | 11.512 |
20 Δεκ 2024 | 18,36 | -1,18 | 1.005 | 18,71 | 18,36 | 54 | 18,38 | 11.384 |
19 Δεκ 2024 | 18,58 | -0,16 | 1.465 | 18,61 | 18,5 | 52 | 18,58 | 10.393 |
18 Δεκ 2024 | 18,61 | 0,27 | 1.126 | 18,62 | 18,53 | 54 | 18,59 | 9.020 |
17 Δεκ 2024 | 18,56 | -0,38 | 3.092 | 18,64 | 18,52 | 64 | 18,59 | 7.900 |
16 Δεκ 2024 | 18,63 | 0,00 | 3.902 | 18,7 | 18,56 | 119 | 18,63 | 4.811 |
13 Δεκ 2024 | 18,63 | -0,37 | 104 | 18,81 | 18,63 | 32 | 18,73 | 915 |
12 Δεκ 2024 | 18,7 | -0,37 | 428 | 18,95 | 18,7 | 58 | 18,66 | 811 |
11 Δεκ 2024 | 18,77 | 0,75 | 254 | 18,87 | 18,58 | 34 | 18,75 | 414 |
10 Δεκ 2024 | 18,63 | -1,27 | 89 | 19,05 | 18,63 | 20 | 18,78 | 170 |
9 Δεκ 2024 | 18,87 | -0,58 | 54 | 18,95 | 18,87 | 5 | 18,87 | 92 |
6 Δεκ 2024 | 18,98 | -0,52 | 26 | 19 | 18,98 | 5 | 18,98 | 38 |
5 Δεκ 2024 | 19,08 | -0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,02 | 12 |
4 Δεκ 2024 | 19,1 | 0,90 | 12 | 19,1 | 18,98 | 3 | 19,08 | 12 |
GEKTE25F | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
GEKTE25I | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
GEKTE25L | Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις. |
---|
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο