Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

TITCBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
22 Νοε 2024 4,83 0,00 12.603 4,83 4,33 5 37,1 20.493
21 Νοε 2024 4,83 48.200,00 4.500 4,83 4,33 4 35,55 7.890
20 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,05 3.390
19 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,8 3.390
18 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 35,05 3.390
15 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 35,2 3.390
14 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,95 3.390
13 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,45 3.390
12 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33 3.390
11 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,9 3.390
8 Νοε 2024 0,01 -99,77 0 0 0 0 33 3.390
7 Νοε 2024 4,33 0,00 1.600 4,33 4,33 1 33,9 3.390
6 Νοε 2024 4,33 43.200,00 400 4,33 4,33 1 33 1.790
5 Νοε 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,75 1.390
4 Νοε 2024 0,01 -99,77 0 0 0 0 32,4 1.390
1 Νοε 2024 4,33 43.200,00 90 4,33 4,33 1 32,8 1.390
31 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,25 1.300
30 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,75 1.300
29 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,15 1.300
25 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,4 1.300
24 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,35 1.300
23 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33 1.300
22 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,25 1.300
21 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,4 1.300
18 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,7 1.300
17 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,95 1.300
16 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,65 1.300
15 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,45 1.346
14 Οκτ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,75 1.646
11 Οκτ 2024 0,01 -99,78 0 0 0 0 33 1.691

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων