Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

EEEBOR

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
21 Ιαν 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 33,1 22.931
20 Ιαν 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 33,04 22.931
17 Ιαν 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 32,76 22.931
16 Ιαν 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 32,22 22.931
15 Ιαν 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 32,22 22.931
14 Ιαν 2025 0,01 0,00 0 0 0 0 32,5 22.931
13 Ιαν 2025 0,01 -99,76 0 0 0 0 33,12 22.931
10 Ιαν 2025 4,2 41.900,00 300 4,2 4,2 1 33,58 22.931
9 Ιαν 2025 0,01 -99,76 0 0 0 0 33,38 22.631
8 Ιαν 2025 4,2 41.900,00 200 4,2 4,2 1 33,38 22.641
7 Ιαν 2025 0,01 -99,76 0 0 0 0 33,3 22.441
3 Ιαν 2025 4,2 0,00 10 4,2 4,2 1 33,2 22.441
2 Ιαν 2025 4,2 41.900,00 700 4,2 4,2 1 33,32 22.431
31 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,88 21.731
30 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,9 21.731
27 Δεκ 2024 0,01 -99,81 0 0 0 0 32,62 21.731
23 Δεκ 2024 5,2 51.900,00 7.426 5,2 4,2 4 32,18 27.974
20 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,42 22.835
19 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 32,8 22.835
18 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,3 22.835
17 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,6 22.835
16 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,9 22.835
13 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,8 22.835
12 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,7 22.835
11 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,5 22.835
10 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 33,6 22.835
9 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,22 22.835
6 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,18 22.835
5 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,1 22.835
4 Δεκ 2024 0,01 0,00 0 0 0 0 34,2 22.835

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων